PVC STEEL REINFORCED PUMPING hose

Lus piav qhia luv luv:

Kev tsim kho:
Tube: Clear saj zawg zog PVC.
Reinforcement: Muaj zog thiab yoog raws steel hlau spiraled.
Npog: Clear saj zawg zog PVC.


Product Detail

Khoom cim npe

Qauv

ib img

Daim ntawv thov:

Dav siv rau nqus los yog tso tawm dej, roj, tshuaj tsis muaj zog thiab hmoov hauv kev lag luam, kev ua liaj ua teb, Hoobkas, mining thiab tsev thiab lwm yam.

 

Yam ntxwv:

Muaj zog, abrasion resistant, corrosion resistant thiab huab cua resistant.Nws stability thiab yooj nyob rau hauv kev ua tau zoo.
Qhov kub thiab txias: 23 ℉ - 149 ℉

 

Specification:

Sab hauv Dia Sab nraud txoj kab uas hla (mm) Phab ntsa (mm) Ua haujlwm siab (Mpa) Siab tawg (Mpa) Ntev Max.(m) Qhov hnyav (kg / m) Ntim Kev Ntsuas D * H (mm)
nti mm
1/4 " 6 11 2.5 0.7 2.1 100 0.115 ib 470 * 130 hli
5/16" 8 14 3 0.7 2.1 100 0.156 ib 500 * 130 hli
3/8 " 9 15 3 0.7 2.1 100 0.17 ib 500 * 150 hli
1/2 " 12 18 3 0.6 1.8 100 0.22 550 * 170 hli
5/8 " 15 22 3.5 0.6 1.8 100 0.305 Nws 650 * 200 hli
3/4 " 19 26 3.5 0.6 1.8 50 0.38 ib 650 * 150 hli
1” 25 33 4 0.6 1.8 50 0.547 ib 700 * 200 hli
1-1/4 " 32 41 4.5 0.5 1.5 40 0.85 ib 800 * 170 hli
1-1/2 " 38 48 5 0.5 1.5 40 1.2 850 * 210 hli
2” 50 62 6 0.5 1.5 40 1.6 980 * 250 hli
2-1/2 " 64 80 8.5 0.4 1.2 30 3 920 * 240 hli
3 75 92 8.5 0.4 1.2 30 3.9 1020 * 280 hli
3-1/2 " 89 107 9 0.4 1.2 30 4.5 1100 * 330 hli
4” 102 120 9 0.3 0.8 ua 30 5.2 1100 * 470 hli
5” 127 141 7 0.2 0.6 20 5 1140 * 430 hli
6” 152 166 7 0.2 0.6 20 6 1700 * 430 hli

* Lwm qhov loj thiab ntev yog muaj.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb